廣東啟動車險市場專項整治行動 保護消費者合法權(quán)益
2022-03-04 17:48:42
半導(dǎo)體概念上市公司一共有多少家?
半導(dǎo)體概念一共有100家上市公司,其中23家半導(dǎo)體概念上市公司在上證交易所交易,另外77家半導(dǎo)體概念上市公司在深交所交易。
半導(dǎo)體概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
半導(dǎo)體概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。
半導(dǎo)體板塊股票有哪些?2021半導(dǎo)體板塊股票一覽表
| 晶方科技(603005) | 45.40 |
| 睿能科技(603933) | 13.96 |
| 大港股份(002077) | 8.22 |
| 捷捷微電(300623) | 28.49 |
| 阿石創(chuàng)(300706) | 27.03 |
| 臺基股份(300046) | 23.38 |
| 新萊應(yīng)材(300260) | 35.00 |
| 興森科技(002436) | 11.81 |
| 聯(lián)得裝備(300545) | 23.90 |
| 南大光電(300346) | 56.60 |
| 光力科技(300480) | 32.42 |
| 晶瑞電材(300655) | 45.61 |
| 民德電子(300656) | 39.01 |
| 賽騰股份(603283) | 23.24 |
| 北京君正(300223) | 128.99 |
| 國科微(300672) | 119.05 |
| 富滿電子(300671) | 109.24 |
| 揚杰科技(300373) | 43.92 |
| 華微電子(600360) | 8.53 |
| 上海新陽(300236) | 44.89 |
| 圣邦股份(300661) | 305.74 |
| 通富微電(002156) | 18.96 |
| 康強電子(002119) | 15.33 |
| 超華科技(002288) | 9.46 |
| 德美化工(002054) | 10.46 |
| 長川科技(300604) | 45.13 |
| 太極實業(yè)(600667) | 8.64 |
| 精測電子(300567) | 55.57 |
| 韋爾股份(603501) | 227.00 |
| 賽微電子(300456) | 27.47 |
| 富瀚微(300613) | 180.50 |
| 英唐智控(300131) | 7.10 |
| 江豐電子(300666) | 45.02 |
| 躍嶺股份(002725) | 6.85 |
| 智光電氣(002169) | 11.35 |
| 銘普光磁(002902) | 13.71 |
| 雅克科技(002409) | 81.69 |
| 至純科技(603690) | 46.32 |
| 全志科技(300458) | 67.16 |
| 潤欣科技(300493) | 7.41 |
| 江化微(603078) | 26.29 |
| 鼎龍股份(300054) | 20.22 |
| 深康佳A(000016) | 7.45 |
| 石英股份(603688) | 45.63 |
| 西隴科學(xué)(002584) | 7.45 |
| 乾照光電(300102) | 8.14 |
| 云南鍺業(yè)(002428) | 14.39 |
| 北方華創(chuàng)(002371) | 358.03 |
| 蘇州固锝(002079) | 16.77 |
| 兆易創(chuàng)新(603986) | 147.90 |
| 隆華科技(300263) | 11.03 |
| 中穎電子(300327) | 64.00 |
| 飛凱材料(300398) | 18.19 |
| 聞泰科技(600745) | 97.57 |
| 華天科技(002185) | 12.38 |
| 強力新材(300429) | 12.49 |
| 士蘭微(600460) | 54.51 |
| 亞光科技(300123) | 10.20 |
| 中環(huán)股份(002129) | 46.00 |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.42 |
| 亞翔集成(603929) | 11.45 |
| 長電科技(600584) | 32.02 |
| 國民技術(shù)(300077) | 29.15 |
| 東土科技(300353) | 9.10 |
| 海特高新(002023) | 14.23 |
| 退市銀鴿(600069) | 0.00 |
| 國星光電(002449) | 9.70 |
| 文一科技(600520) | 8.84 |
| ST盈方(000670) | 0.00 |
| 華西股份(000936) | 7.69 |
| 晶盛機電(300316) | 69.50 |
| 眾合科技(000925) | 9.10 |
| 航錦科技(000818) | 31.02 |
| 匯頂科技(603160) | 101.90 |
| 安泰科技(000969) | 9.55 |
| *ST大唐(600198) | 8.23 |
| 菲利華(300395) | 50.07 |
| 木林森(002745) | 16.45 |
| 中京電子(002579) | 10.26 |
| 景嘉微(300474) | 135.91 |
| 華燦光電(300323) | 12.09 |
| 萬業(yè)企業(yè)(600641) | 26.95 |
| 天華超凈(300390) | 111.69 |
| 勝利精密(002426) | 3.09 |
| 光韻達(300227) | 10.33 |
| 有研新材(600206) | 14.43 |
| 新綸新材(002341) | 6.72 |
| 飛利信(300287) | 4.72 |
| 勤上股份(002638) | 2.00 |
| 曉程科技(300139) | 9.63 |
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.03 |
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 25.73 |
| 露笑科技(002617) | 14.91 |
| 力源信息(300184) | 5.83 |
| 天通股份(600330) | 12.18 |
| 金力泰(300225) | 14.72 |
| 崇達技術(shù)(002815) | 12.32 |
| 新宙邦(300037) | 142.30 |
| 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 30.00 |
| 紫光國微(002049) | 196.90 |
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體龍頭股票有哪些 半導(dǎo)體龍頭股票有哪些半導(dǎo)體龍頭
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - www.zhigu.net.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12