廣東啟動車險市場專項整治行動 保護消費者合法權益
2022-03-05 05:47:50
2020長三角一體化龍頭股名單有哪些?長三角一體化板塊一覽表
| 新朋股份(002328) | 5.22 | 0.77% |
| 上海滬工(603131) | 18.13 | -1.73% |
| 巴安水務(300262) | 5.12 | -5.01% |
| 亞士創能(603378) | 67.80 | -2.45% |
| 嘉欣絲綢(002404) | 6.03 | -0.17% |
| 法蘭泰克(603966) | 15.85 | 1.02% |
| 永利股份(300230) | 5.39 | 0.94% |
| 臺華新材(603055) | 8.86 | -0.78% |
| 民豐特紙(600235) | 4.87 | -0.20% |
| 科泰電源(300153) | 6.49 | 1.09% |
| 安諾其(300067) | 4.99 | 1.22% |
| 全筑股份(603030) | 5.78 | -1.03% |
| 凱倫股份(300715) | 52.53 | 2.78% |
| 康力電梯(002367) | 10.95 | -0.36% |
| *ST科林(002499) | 3.59 | 0.00% |
| 東方盛虹(000301) | 6.10 | -1.13% |
| 普利特(002324) | 14.52 | 0.07% |
| 華源控股(002787) | 7.75 | 0.13% |
| 天璣科技(300245) | 10.98 | -1.70% |
| 上實發展(600748) | 5.60 | -1.75% |
| 華測導航(300627) | 24.24 | 1.17% |
| 榮泰健康(603579) | 33.07 | 0.43% |
| 永鼎股份(600105) | 5.87 | 3.16% |
| 亨通光電(600487) | 14.42 | -0.55% |
| 通鼎互聯(002491) | 5.09 | -1.36% |
| 德邦股份(603056) | 14.92 | 0.20% |
| 中國核建(601611) | 7.28 | 0.14% |
| 博創科技(300548) | 46.39 | -1.02% |
| 創力集團(603012) | 7.35 | -0.54% |
| 新湖中寶(600208) | 3.37 | -0.59% |
| 嘉化能源(600273) | 10.84 | 3.93% |
| 華培動力(603121) | 12.78 | 1.27% |
| 永冠新材(603681) | 17.08 | -0.35% |
| 飛力達(300240) | 7.02 | 2.78% |
| 上海雅仕(603329) | 12.87 | -0.08% |
| 交大昂立(600530) | 2.79 | 0.36% |
| 同濟科技(600846) | 9.30 | 1.42% |
| 寧波銀行(002142) | 31.48 | -2.87% |
| 新城控股(601155) | 34.96 | -1.22% |
| 三維通信(002115) | 7.74 | -0.26% |
| 安信信托(600816) | 1.99 | 2.58% |
| 春秋航空(601021) | 45.00 | -0.02% |
| 海螺水泥(600585) | 55.26 | -1.06% |
| 杭州銀行(600926) | 11.78 | -0.84% |
| 韻達股份(002120) | 18.73 | -0.05% |
| 張江高科(600895) | 18.97 | -1.81% |
| 上海臨港(600848) | 22.33 | -0.76% |
| 杉杉股份(600884) | 10.42 | 0.68% |
| 建研院(603183) | 8.36 | -2.79% |
| 常熟銀行(601128) | 7.81 | -2.62% |
| 浙商證券(601878) | 17.71 | 2.49% |
| 意華股份(002897) | 35.00 | 3.18% |
| 江蘇銀行(600919) | 6.08 | -2.09% |
| 華星創業(300025) | 5.18 | -2.63% |
| 中國太保(601601) | 31.21 | -0.76% |
| 市北高新(600604) | 7.52 | 0.27% |
| 東方航空(600115) | 4.94 | 0.00% |
| 南京銀行(601009) | 7.89 | -0.88% |
| 江蘇國泰(002091) | 5.70 | -0.52% |
| 國電南瑞(600406) | 19.72 | 0.51% |
| 浦發銀行(600000) | 9.39 | -0.42% |
| 愛建集團(600643) | 8.29 | -1.66% |
| 海康威視(002415) | 38.11 | 2.42% |
| 同花順(300033) | 159.87 | -1.35% |
| 南鋼股份(600282) | 3.05 | -0.33% |
| 海通證券(600837) | 14.15 | -1.94% |
| 物產中大(600704) | 4.62 | 0.00% |
| 東方財富(300059) | 23.99 | -0.91% |
| 網宿科技(300017) | 8.04 | -0.74% |
| 上汽集團(600104) | 19.13 | 0.00% |
| 南京熊貓(600775) | 7.60 | -0.26% |
| 光大證券(601788) | 21.95 | -1.83% |
| 復星醫藥(600196) | 49.11 | -1.96% |
| 南京高科(600064) | 10.95 | -0.54% |
| 移為通信(300590) | 25.18 | -0.67% |
| 蘇交科(300284) | 7.96 | -0.38% |
| 上港集團(600018) | 4.18 | -0.24% |
| 華泰證券(601688) | 20.53 | -0.92% |
| 國泰君安(601211) | 18.24 | -0.92% |
| 濱江集團(002244) | 4.76 | -1.24% |
| 外高橋(600648) | 13.92 | -1.21% |
| 淮河能源(600575) | 2.14 | -1.38% |
| 南京證券(601990) | 14.12 | 0.07% |
| 寧波港(601018) | 3.73 | -2.10% |
| 恒生電子(600570) | 98.59 | 0.16% |
| 隧道股份(600820) | 5.62 | -0.18% |
| 長信科技(300088) | 10.02 | -1.09% |
| 財通證券(601108) | 14.30 | -2.05% |
| 暢聯股份(603648) | 8.76 | -0.45% |
| 國元證券(000728) | 11.99 | 0.00% |
| 上海環境(601200) | 11.50 | -0.86% |
| 士蘭微(600460) | 16.11 | -2.25% |
| 上海建工(600170) | 3.09 | -0.64% |
| 花王股份(603007) | 7.20 | 1.69% |
| 申能股份(600642) | 5.50 | -4.51% |
| 錢江水利(600283) | 10.25 | -0.19% |
| 匯鴻集團(600981) | 3.39 | -1.45% |
| 東方證券(600958) | 11.03 | -3.33% |
| 華安證券(600909) | 8.77 | -1.68% |
| 紫金銀行(601860) | 4.06 | -1.93% |
以上就是2020長三角一體化龍頭股名單有哪些?長三角一體化板塊一覽表的內容了。
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12