國壽養老險管理資產規模突破1.56萬億元 將加快培育核心競爭優勢
2022-01-28 14:07:15
體積單位換算公式大全
| 名 稱 | 符 號 | 換算關系 | 制 式 |
| 立方米 | m3 | 國標 | |
| 立方分米 | dm3 | 1立方米=103立方分米 | 公制 |
| 立方厘米 | cm3 | 1立方分米=103立方厘米 | 公制 |
| 立方毫米 | mm3 | 1立方厘米=103立方毫米 | 公制 |
| 升 | L | 1升=1立方分米 | 公制 |
| 毫升 | ml | 1升=1000毫升 | 公制 |
| 立方尺 | 1立方米=27立方尺 | 市制 | |
| 立方寸 | 1立方尺=1000立方寸 | 市制 | |
| 蒲式耳 | bu | 1蒲式耳=35.239升 | |
| 打蘭(液量) | 1毫升=0.271(液量)打蘭 | ||
| 加侖(美) | U.S gal | 1加侖=3.7854升 | 美制 |
| 夸膠 | 1加侖(美)=4夸膠(美) | 美制 | |
| 品脫 | 1加侖(美)=8品脫(美) | 美制 | |
| 盎司(液量) | 1品脫=20液量盎司 | ||
| 唡 | 1加侖(美)=128 唡 (美) | 美制 | |
| 加侖(英) | UK gal | 1加侖(英)=277.42立方英寸 | 英制 |
| 立方碼 | 1立方米=1.303立方碼 | 英制 | |
| 立方英尺 | ft3 | 1立方米=35.3147立方英尺 | 英制 |
| 立方英寸 | in3 | 1立方米=61024立方英寸 | 英制 |
| 板(板材) | 100板=2.36立方米 | ||
| 板(原木) | 100板=5立方米(近似值) | ||
| 杯 | 1升=423杯 | ||
| 配克 | 1配克=8.810升 | ||
| 美油桶 | US bbl | 1美油桶=1.58984×10-1立方米 | 美制 |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12