“冰雪保險”討論度升溫 購買此類產品時需看清投保須知
 2022-02-22 14:08:08
        海上風電概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
海上風電概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 東方電纜、 振江股份、 金雷股份。
海上風電概念上市公司一共有多少家?
海上風電概念一共有79家上市公司,其中37家海上風電概念上市公司在上證交易所交易,另外42家海上風電概念上市公司在深交所交易。
| 相關性 | |
|---|---|
| 東方電纜(603606) | 100% | 
| 振江股份(603507) | 95% | 
| 金雷股份(300443) | 62% | 
| 東方能源(000958) | 42% | 
| 天能重工(300569) | 31% | 
| 華電重工(601226) | 28% | 
| 福能股份(600483) | 25% | 
| 寶新能源(000690) | 25% | 
| 中閩能源(600163) | 24% | 
| 華儀電氣(600290) | 23% | 
| 節能風電(601016) | 22% | 
| 泰勝風能(300129) | 21% | 
| 中天科技(600522) | 21% | 
| 閩東電力(000993) | 20% | 
| 粵水電(002060) | 20% | 
| 高瀾股份(300499) | 18% | 
| 振華重工(600320) | 16% | 
| 雙一科技(300690) | 16% | 
| 尚緯股份(603333) | 16% | 
| 江蘇新能(603693) | 16% | 
| 佳電股份(000922) | 15% | 
| 寧波東力(002164) | 14% | 
| 粵電力A(000539) | 12% | 
| 吉電股份(000875) | 12% | 
| 海油工程(600583) | 11% | 
| 禾望電氣(603063) | 11% | 
| 天順風能(002531) | 10% | 
| 中國船舶(600150) | 10% | 
| 中科三環(000970) | 10% | 
| 中路股份(600818) | 10% | 
| 九洲集團(300040) | 10% | 
| 京能電力(600578) | 10% | 
| 內蒙華電(600863) | 10% | 
| 力星股份(300421) | 10% | 
| 北方國際(000065) | 10% | 
| 華銀電力(600744) | 10% | 
| 大唐發電(601991) | 10% | 
| 川能動力(000155) | 10% | 
| 摩恩電氣(002451) | 10% | 
| 桂冠電力(600236) | 10% | 
| 永清環保(300187) | 10% | 
| 江南化工(002226) | 10% | 
| 沃爾核材(002130) | 10% | 
| ST海投(000616) | 10% | 
| 深圳能源(000027) | 10% | 
| 湖北能源(000883) | 10% | 
| 晉控電力(000767) | 10% | 
| 特變電工(600089) | 10% | 
| *ST猛獅(002684) | 10% | 
| 申華控股(600653) | 10% | 
| 神力股份(603819) | 10% | 
| 紫天科技(300280) | 10% | 
| 豫能控股(001896) | 10% | 
| 通裕重工(300185) | 10% | 
| 通達動力(002576) | 10% | 
| 北清環能(000803) | 10% | 
| 金科股份(000656) | 10% | 
| 長城電工(600192) | 10% | 
| 中材科技(002080) | 9% | 
| 時代新材(600458) | 9% | 
| 銀星能源(000862) | 8% | 
| 退市銳電(601558) | 7% | 
| 東方電氣(600875) | 6% | 
| 金風科技(002202) | 6% | 
| 京運通(601908) | 6% | 
| 申能股份(600642) | 6% | 
| 上海電氣(601727) | 5% | 
| 國電電力(600795) | 4% | 
| 匯通能源(600605) | 4% | 
| 中國電建(601669) | 3% | 
| 新能泰山(000720) | 3% | 
| 湘電股份(600416) | 2% | 
| 華能國際(600011) | 2% | 
| 大金重工(002487) | 1% | 
| 吉鑫科技(601218) | 1% | 
| 云南能投(002053) | 1% | 
| 嘉澤新能(601619) | 1% | 
| 天奇股份(002009) | 1% | 
| 建投能源(000600) | 1% | 
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - www.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12